Банковская отчетность
                                 	+--------------+--------------------------------------+
	                                |Код территории|Код кредитной организации (филиала)   |
	                                |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+
	                                |              |    по ОКПО     |   регистрационный   |
	                                |              |                |       номер         |
	                                |              |                |(/порядковый номер)  |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
	                                |45286580000   |17546329        |      236            |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
									




					БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
                                        (публикуемая форма)
	                                 на  01.01.2014 года
        	

 Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства СПЕЦСТРОЙБАНК
/ ООО СПЕЦСТРОЙБАНК
 Почтовый адрес
109004 г.Москва ул. Александра Солженицына, д.12 стр. 4


                                                                                                                         Код формы по ОКУД 0409806
                                                                                                                             Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                         тыс. руб.

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер |            Наименование статьи                          |            Номер             |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-|
|      |                                                         |          пояснений           |                        |   щую отчетную дату    |
|строки|                                                         |                              |                        |    прошлого года       |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |                              |           3            |            4           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I. АКТИВЫ                                                                                                           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |Денежные средства                                        |2.3                           |                    5479|                   35122|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |Средства кредитных организаций в Центральном банке       |2.3                           |                   12799|                  119993|
|      |Российской Федерации                                     |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |Обязательные резервы                                     |                              |                    3432|                    4002|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |Средства  в кредитных организациях                       |2.3.1                         |                   88385|                   91322|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой           |                              |                       0|                       0|
|      |стоимости через прибыль или убыток                       |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |Чистая  ссудная задолженность                            |2.3.4                         |                  500238|                  404502|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые      |                              |                       0|                     237|
|      |активы, имеющиеся в наличии для продажи                  |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |Инвестиции в дочерние и зависимые организации            |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |Чистые вложения в  ценные бумаги, удерживаемые           |                              |                       0|                       0|
|      |до погашения                                             |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |Основные средства, нематериальные активы и материальные  |2.3.5                         |                  213301|                  216385|
|      |запасы                                                   |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |Прочие активы                                            |2.3.6                         |                    3883|                   18584|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |Всего активов                                            |                              |                  824085|                  886145|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II. ПАССИВЫ                                                                                                         |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка   |                              |                       0|                       0|
|      |Российской Федерации                                     |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |Средства кредитных  организаций                          |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями|2.3.7                         |                  247474|                  366619|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |Вклады физических лиц                                    |2.3.7                         |                   82608|                   85705|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой    |                              |                       0|                       0|
|      |стоимости через прибыль или убыток                       |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |Выпущенные долговые обязательства                        |2.3.7                         |                   63408|                   57157|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |Прочие обязательства                                     |2.3.8                         |                   54051|                    4839|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |Резервы  на возможные потери по условным обязательствам  |                              |                     108|                     142|
|      |кредитного характера, прочим возможным потерям и         |                              |                        |                        |
|      |операциям с резидентами офшорных зон                     |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |Всего обязательств                                       |                              |                  365041|                  428757|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                                                                                  |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |Средства акционеров (участников)                         |2.3.9                         |                  222000|                  222000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров       |                              |                       0|                       0|
|      |(участников)                                             |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |Эмиссионный доход                                        |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |Резервный фонд                                           |                              |                    4440|                    4440|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |Переоценка по справедливой стоимости ценных              |                              |                       0|                       0|
|      |бумаг, имеющихся в наличии для продажи                   |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |Переоценка основных средств                              |5.6.1.1                       |                  224444|                  224444|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)             |                              |                    2004|                    1528|
|      |прошлых лет                                              |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |                              |                    6156|                    4976|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |Всего источников собственных средств                     |                              |                  459044|                  457388|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                                                     |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |Безотзывные обязательства кредитной  организации         |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства|                              |                   39551|                    3348|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|30    |Условные обязательства некредитного характера            |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+












Председатель Правления                                      Хацернов Илья Маркович

				 М.П.

Главный бухгалтер                                           Тихомирова Ольга Григорьевна



Исполнитель                                                 Рашидова Саида Айдемировна
Телефон:755-5666

08.05.2014
Контрольная сумма            :38024
Версия файла описателей(.PAK):22.04.2014