Банковская отчетность
                                                                                                     +--------------+--------------------------------------+
                                                                                                     |Код территории|Код кредитной организации (филиала)   |
                                                                                                     |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+
                                                                                                     |              |    по ОКПО     |   регистрационный   |
                                                                                                     |              |                |       номер         |
                                                                                                     |              |                |(/порядковый номер)  |
                                                                                                     +--------------+----------------+---------------------+
                                                                                                     |45286580000   |17546329        |      236            |
                                                                                                     +--------------+----------------+---------------------+
                



                                

                                                           ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ,
                                                                     ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ


                                                                     по состоянию на  01.01.2015 года
                

 Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства СПЕЦСТРОЙБАНК
/ ООО СПЕЦСТРОЙБАНК

 Почтовый адрес
109004 г.Москва ул. Александра Солженицына, д.12 стр. 4

                                                                                                                              Код формы по ОКУД 0409808
                                                                                                                                 Квартальная(Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Номер  |            Наименование показателя                      |           Номер              |     Данные     |  Прирост (+)/  |   Данные на    |
|строки |                                                         |         пояснения            |    на начало   |  снижение (-)  | отчетную  дату |
|       |                                                         |                              |    отчетного   |  за отчетный   |                |
|       |                                                         |                              |      года      |     период     |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|   1   |                          2                              |               3              |        4       |        5       |        6       |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1      |Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), итого,      |2.3.13                        |        459258.0|        -35831.0|        423427.0|
|       |в том числе:                                             |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1    |Источники базового капитала:                             |                              |        228444.0|          1656.0|        230100.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.1  |Уставный капитал, всего,                                 |                              |        222000.0|                |        222000.0|
|       |в том числе, сформированный:                             |                              |                |                |                |
+---- --+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.1.1|обыкновенными акциями (долями)                           |                              |        222000.0|                |        222000.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.1.2|привилегированными акциями                               |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.2  |Эмиссионный доход                                        |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.3  |Резервный фонд                                           |                              |          4440.0|                |          4440.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.4  |Нераспределенная прибыль:                                |                              |          2004.0|          1656.0|          3660.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.4.1|прошлых лет                                              |                              |          2004.0|          1656.0|          3660.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.4.2|отчетного года                                           |                              |             0.0|             0.0|             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2    |Показатели, уменьшающие источники базового капитала:     |                              |             0.0|         31117.0|         31117.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.1  |Нематериальные активы                                    |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.2  |Отложенные налоговые активы                              |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.3  |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров       |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |(участников)                                             |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.4  |Убытки:                                                  |                              |             0.0|         31117.0|         31117.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.4.1|прошлых лет                                              |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.4.2|отчетного года                                           |                              |             0.0|         31117.0|         31117.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.5  |Инвестиции в капитал финансовых организаций:             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.5.1|несущественные                                           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.5.2|существенные                                             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.5.3|совокупная сумма существенных вложений и совокупная      |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |сумма отложенных налоговых активов                       |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.6  |Отрицательная величина добавочного капитала              |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.7  |Обязательства по приобретению источников базового        |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |капитала                                                 |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.8  |Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |в состав базового капитала                               |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.3    |Базовый капитал                                          |                              |        228444.0|        -29461.0|        198983.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4    |Источники добавочного капитала:                          |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4.1  |Уставный капитал, сформированный привилегированными      |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |акциями, всего,                                          |                              |                |                |                |
|       |в том числе:                                             |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4.1.1|выпущенные в соответствии с Федеральным законом от       |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государ-    |                              |                |                |                |
|       |ственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения |                              |                |                |                |
|       |капитализации банков" <1>                                |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4.2  |Эмиссионный доход                                        |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4.3  |Субординированный заем с дополнительными условиями       |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4.4  |Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный   |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |заем) без ограничения срока привлечения                  |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5    |Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала   |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.1  |Вложения в собственные привилегированные акции           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.2  |Инвестиции в капитал финансовых организаций:             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.2.1|несущественные                                           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.2.2|существенные                                             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.3  |Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный   |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |заем), предоставленный финансовым организациям           |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.3.1|несущественные                                           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.3.2|существенные                                             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.4  |Отрицательная величина дополнительного капитала          |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.5  |Обязательства по приобретению источников добавочного     |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |капитала                                                 |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.6  |Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |в состав добавочного капитала                            |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.6    |Добавочный капитал                                       |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.7    |Основной капитал                                         |                              |        228444.0|        -29461.0|        198983.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8    |Источники дополнительного капитала:                      |                              |        230814.0|         -6370.0|        224444.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.1  |Уставный капитал, сформированный привилегированными      |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |акциями, всего,                                          |                              |                |                |                |
|       |в том числе:                                             |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.1.1|после 1 марта 2013 года                                  |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.2  |Уставный капитал, сформированный за счет капитализации   |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |прироста стоимости имущества                             |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.3  |Прибыль:                                                 |                              |          6370.0|         -6370.0|             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.3.1|текущего года                                            |                              |          6370.0|         -6370.0|             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.3.2|прошлых лет                                              |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.4  |Субординированный креди (депозит, заем, облигационный    |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |заем), всего,                                            |                              |                |                |                |
|       |в том числе:                                             |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.4.1|привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года          |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.4.2|предоставленный в соответствии с Федеральным законом     |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах |                              |                |                |                |
|       |по поддержке финансовой системы Росийской Федерации" <2> |                              |                |                |                |
|       |и Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ   |                              |                |                |                |
|       |"О дополнительных мерах для укрепления стабильности      |                              |                |                |                |
|       |банковской системы впериод до 31 декабря 2014 года " <3> |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.5  |Прирост стоимости имущества                              |                              |        224444.0|                |        224444.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9    |Показатели, уменьшающие источники дополнительного        |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |капитала:                                                |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.1  |Вложения в собственные привилегированные акции           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.2  |Инвестиции в капитал финансовых организаций:             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.2.1|несущественные                                           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.2.2|существенные                                             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.3  |Субординированные кредит (депозит, заем, обигационный    |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |заем), предоставленный финансовым организациям           |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.3.1|несущественный                                           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.3.2|существенный                                             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.4  |Обязательства по приобретению источников дополнительного |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |капитала                                                 |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.5  |Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |в состав допонительного капитала                         |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.10   |Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного|                              |             0.0|                |             0.0|
|       |капитала:                                                |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.10.1 |Просроченная дебиторская задолженность длительностью     |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |свыше 30 календарных дней                                |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.10.2 |Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает|                              |             0.0|                |             0.0|
|       |1 процента от величины уставного капитала кредитной      |                              |                |                |                |
|       |организации-заемщика                                     |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.10.3 |Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий|                              |             0.0|                |             0.0|
|       |и поручительств, предоставленных своим участникам (акцио-|                              |                |                |                |
|       |нерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соот-|                              |                |                |                |
|       |ветствии федеральными законами и нормативными актами     |                              |                |                |                |
|       |Банка России                                             |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.10.4 |Превышение вложений в строительство, изготовление и      |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |приобретение основных средств над суммой источников      |                              |                |                |                |
|       |основного и дополнительного капитала                     |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.10.5 |Превышение действительной стоимости доли вышедшего участ-|                              |             0.0|                |             0.0|
|       |ника общества с ограниченной ответственностью над стои-  |                              |                |                |                |
|       |мостью, по которой доля была реализована другому участ-  |                              |                |                |                |
|       |нику общества с ограниченной ответственностью            |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.11   |Дополнительный капитал                                   |                              |        230814.0|         -6370.0|        224444.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|2      |Активы, взвешенные по уровню риска (тыс.руб.):           |              X               |        X       |        X       |       X        |
|       |                                                         |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|2.1    |Необходимые для определения достаточности базового       |                              |        827696.0|        -34935.0|        792761.0|
|       |капитала                                                 |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|2.2    |Необходимые для определения достаточности основного      |                              |        827696.0|        -34935.0|        792761.0|
|       |капитала                                                 |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|3      |Достаточность капитала (процент):                        |               X              |        Х       |        Х       |       Х        |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|3.1    |Достаточность базового капитала                          |                              |            27.6|        Х       |            25.1|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|3.2    |Достаточность основного капитала                         |                              |            27.6|        Х       |            25.1|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|3.3    |Достаточность собственных средств (капитала)             |                              |            47.7|        Х       |            41.5|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
<1> Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации
    банков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст.3618; 2014, № 31, ст.4334).
<2> Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации"
    (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 42, ст.4698; 2009, № 29, ст.3605; № 48, ст.5729; № 52, ст.6437; 2010, № 8, ст. 776; № 21,
    ст.2539; № 31, ст. 4175).
<3> Федеральный закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря
    2014 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29, ст.3630; 2011, № 49, ст.7059; 2013, № 19, ст.2308).



Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск
                                                                                                                                                                                                 тыс.руб.
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
|        |                                                         |                              |           Данные на отчетную дату                |     Данные на соответствующую отчетную дату      |
|        |                                                         |                              |                                                  |              прошлого года                       |
|        |                                                         |                              +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| Номер  |            Наименование показателя                      |           Номер              |    Стоимость   |Активы (инстру- |   Стоимость    |   Стоимость    |Активы (инстру- |   Стоимость    |
| строки |                                                         |         пояснений            |     активов    |менты) за выче- |    активов     |    активов     |менты) за выче- |    активов     |
|        |                                                         |                              | (инструментов) |том сформирован-| (инструментов),| (инструментов) |том сформирован-| (инструментов),|
|        |                                                         |                              |                |ных резервов на | взвешенных по  |                |ных резервов на | взвешенных по  |
|        |                                                         |                              |                |возможные потери|  уровню риска  |                |возможные потери|  уровню риска  |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|   1    |                          2                              |               3              |        4       |        5       |        6       |        7       |        8       |        9       |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1       |Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых      |                              |          390734|          389040|          302208|          568315|          568315|          405632|
|        |счетах                                                   |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1     |Активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов,            |                              |           77348|           77348|               0|           18278|           18278|           18278|
|        |всего,                                                   |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |из них:                                                  |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.1   |денежные средства и обязательные резервы, депонированные |                              |           76856|           76856|               0|           18278|           18278|           18278|
|        |в Банке России                                           |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.2   |кредитные требования и другие требования, обеспеченные   |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        |гарантиями Российской Федерации, Минфина России и        |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |Банка России и залогом государственных долговых          |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России        |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |и Банка России                                           |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.3   |кредитные требования и другие требования к центральным   |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        |банкам или правительствам стран, имеющих страновые       |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |оценки "0", "1" <2>, в том числе обеспеченные гарантиями |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |этих стран и так далее                                   |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2     |Активы с коэффициентом риска 20 процентов,               |                              |           11855|           11855|            2371|          203354|          203354|           40671|
|        |всего,                                                   |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |из них:                                                  |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.1   |кредитные требования и другие требования к субъектам     |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        |Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных   |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных     |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |образований                                              |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.2   |кредитные требования и другие требования к центральным   |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        |банкам или правительствам стран, имеющих страновыую      |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями       |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |(залогом ценных бумаг)                                   |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.3   |кредитные требования и другие требования к кредитным     |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        |организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0",|                              |                |                |                |                |                |                |
|        |"1", имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности <3>,|                              |                |                |                |                |                |                |
|        |в том числе обеспеченные их гарантиями                   |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.3     |Активы с коэффициентом риска 50 процентов,               |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        |всего,                                                   |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |из них:                                                  |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.3.1   |кредитные требования и другие требования в иностранной   |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        |валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации,    |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |Минфина России и Банка России и залогом государственных  |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина      |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |России и Банка России, номинированных в иностранной      |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |валюте                                                   |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.3.2   |кредитные требования и другие требования к центральным   |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        |банкам или правительствам стран, имеющих страновыую      |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями       |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |(залогом ценных бумаг)                                   |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.3.3   |кредитные требования и другие требования к кредитным     |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        |организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0",|                              |                |                |                |                |                |                |
|        |"1", не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособнос- |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |ти, и к кредитным организациям - резидентам стран со     |                              |                |                |                |                |                |                |
|        | страновой оценкой "2", в том числе обеспеченные их      |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |гарантиями                                               |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4     |Активы с коэффициентом риска 100%, всего, из них:        |                              |          301531|          299837|          299837|          346683|          346683|          346683|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4.1   |Основные средства                                        |                              |          210354|          210354|          210354|          213160|          213160|          213160|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5     |Активы с коэффициентом риска 150 процент - кредитные     |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        |требования и другие требования к центральным банкам или  |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |правительствам стран, имеющих страновую оценку "7"       |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|2       |Активы с повышенными коэффициентами риска всего,         |                              |          462408|          324125|          356538|          352176|          255459|          281005|
|        |в том числе:                                             |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|2.1     |с коэффициентом риска 110 процентов                      |                              |          447064|          324125|          356538|          336797|          255459|          281005|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|2.2     |с коэффициентом риска 150 процентов                      |                              |           15344|               0|               0|           15379|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3       |Кредиты на потребительские цели всего,                   |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        |в том числе:                                             |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3.1     |с коэффициентом риска 110 процентов                      |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3.2     |с коэффициентом риска 140 процентов                      |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3.3     |с коэффициентом риска 170 процентов                      |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3.4     |с коэффициентом риска 200 процентов                      |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3.5     |с коэффициентом риска 300 процентов                      |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3.6     |с коэффициентом риска 600 процентов                      |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|4       |Кредитный риск по условным обязательствам кредитного     |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        |характера, всего,                                        |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |в том числе:                                             |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|4.1     |по финансовым инструментам с высоким риском              |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|4.2     |по финансовым инструментам со средним риском             |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|4.3     |по финансовым инструментам с низким риском               |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|4.4     |по финансовым инструментам без риска                     |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|5       |Кредитный риск по производным финансовым инструментам    |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И.
<2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации
    экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку"
