Банковская отчетность
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
	                                             |Код территории|Код кредитной организации (филиала)   |
	                                             |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+
	                                             |              |    по ОКПО     |   регистрационный   |
	                                             |              |                |       номер         |
	                                             |              |                |(/порядковый номер)  |
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
	                                             |45286580000   |17546329        |      236            |
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
		



				

			ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
		ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
	                   	(публикуемая форма)
                          по состоянию на  01.01.2014 года
        	

 Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства СПЕЦСТРОЙБАНК
/ ООО СПЕЦСТРОЙБАНК

 Почтовый адрес
109004 г.Москва ул. Александра Солженицына, д.12 стр. 4


                                                                                                                                      Код формы по ОКУД 0409808
                                                                                                                                           Квартальная(Годовая)

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
|Номер |            Наименование показателя                      |           Номер              |        Данные          |Прирост (+)/ |        Данные на       |
|      |                                                         |         пояснений            |       на начало        |снижение (-) |     отчетную  дату     |
|строки|                                                         |                              |       отчетного        |за отчетный  |                        |
|      |                                                         |                              |         года           |  период     |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |                              |           3            |      4      |           5            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,      |2.3.12                        |                452543.0|         6715|                456888.0|
|      |в том числе:                                             |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1  |Уставный капитал кредитной организации,                  |                              |                222000.0|            0|                222000.0|
|      |в том числе:                                             |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.1|Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных    |                              |                222000.0|            0|                222000.0|
|      |акций (долей)                                            |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.2|Номинальная стоимость зарегистрированных                 |                              |                     0.0|             |                     0.0|
|      |привилегированных акций                                  |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.2  |Собственные акции (доли), выкупленные                    |                              |                     0.0|             |                     0.0|
|      |у акционеров (участников)                                |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.3  |Эмиссионный доход                                        |                              |                     0.0|             |                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.4  |Резервный фонд кредитной организации                     |                              |                  4440.0|            0|                  4440.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5  |Финансовый результат деятельности,принимаемый в расчет   |                              |                  1659.0|         6715|                  8374.0|
|      |собственных средств (капитала):                          |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.1|прошлых лет                                              |                              |                  1528.0|          476|                  2004.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.2|отчетного года                                           |                              |                   131.0|         6239|                  6370.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.6  |Нематериальные активы                                    |                              |                     0.0|             |                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.7  |Субординированный кредит (займ, депозит,                 |                              |                     0.0|             |                     0.0|
|      |облигационный займ)                                      |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.8  |Источники (часть источников) дополнительного капитала,   |                              |                     0.0|             |                     0.0|
|      |для формирования которых инвесторами использованы        |                              |                        |             |                        |
|      |ненадлежащие активы                                      |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 2    |Нормативное значение достаточности собственных средств   |                              |                    10.0|      X      |                    10.0|
|      |(капитала), (процентов)                                  |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 3    |Фактическое значение достаточности собственных средств   |2.3.13                        |                    45.2|      X      |                    47.7|
|      |(капитала), (процентов)                                  |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4    |Фактически сформированные резервы на возможные           |4.18                          |                 82848.0|        40418|                123266.0|
|      |потери (тыс. руб.), всего,                               |                              |                        |             |                        |
|      |в том числе:                                             |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.1  |по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности    |                              |                 81762.0|        40262|                122024.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.2  |по иным активам, по которым существует риск понесения    |                              |                   944.0|          190|                  1134.0|
|      |потерь, и прочим потерям                                 |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.3  |по условным обязательствам кредитного характера,         |4.19                          |                   142.0|          -34|                   108.0|
|      |по ценным бумагам, права на которые удовлетворяются      |                              |                        |             |                        |
|      |депозитариями, отраженным на внебалансовых счетах,       |                              |                        |             |                        |
|      |и срочным сделкам                                        |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.4  |под операции с резидентами офшорных зон                  |                              |                     0.0|             |                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
Раздел "Справочно":

       1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам,
    ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде
    (тыс. руб.), всего            159044, в том числе вследствие:
                       -----------------
                    1.1. выдачи ссуд              85498;
                                      -----------------
                    1.2. изменения качества ссуд             45067;
                                                 -----------------
                    1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению
                         к рублю, установленного Банком России               397;
                                                               -----------------
                    1.4. иных причин               28082.
                                       -----------------
       2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам,
     ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде
     (тыс. руб.), всего             118782, в том числе вследствие:
                        ------------------
                    2.1. списания безнадежных ссуд                0;
                                                   -----------------
                    2.2. погашения ссуд            107130;
                                        -----------------
                    2.3. изменения качества ссуд             11463;
                                                 ------------------
                    2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению
                         к рублю, установленного Банком России               189;
                                                               ------------------
                    2.5. иных причин                 0.
                                     -----------------

Председатель Правления                                      Хацернов Илья Маркович

				 М.П.

Главный бухгалтер                                           Тихомирова Ольга Григорьевна



Исполнитель Рашидова Саида Айдемировна
Телефон:755-5666

08.05.2014
Контрольная сумма  ф.0409808 :28929
                   Справочно :8429
Версия файла описателей(.PAK):22.04.2014