Банковская отчетность
                                                  +--------------+--------------------------------------+
                                                  |Код территории|Код кредитной организации (филиала)   |
                                                  |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+
                                                  |              |    по ОКПО     |   регистрационный   |
                                                  |              |                |       номер         |
                                                  |              |                |(/порядковый номер)  |
                                                  +--------------+----------------+---------------------+
                                                  |45286580000   |17546329        |      236            |
                                                  +--------------+----------------+---------------------+

                              Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)

                                          за  1-ый квартал 2015 года




             
 Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства СПЕЦСТРОЙБАНК
/ ООО СПЕЦСТРОЙБАНК

 Почтовый адрес
109004 г.Москва ул. Александра Солженицына, д.12 стр. 4


                                                                                         Код формы по ОКУД 0409807
                                                                                                Квартальная(Годовая)
                                                                                                     тыс. руб.

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер |            Наименование статьи                          |             Номер            |  Данные за отчетный    | Данные за соответству- |
|      |                                                         |           пояснений          |       период           | ющий период прошлого   |
|строки|                                                         |                              |                        |       года             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |                3             |           4            |          5             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |Процентные доходы, всего, в том числе:                   |2.3.11                        |                   42030|                   19641|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |от размещения средств в кредитных организациях           |                              |                    2158|                    3138|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   |от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся         |2.3.11                        |                   39872|                   16503|
|      |кредитными организациями                                 |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)         |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |от вложений в ценные бумаги                              |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |Процентные расходы, всего, в том числе:                  |                              |                    1708|                    1688|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |по привлеченным средствам кредитных организаций          |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |по привлеченным средствам клиентов, не являющимся        |2.3.11                        |                    1707|                    1409|
|      |кредитными организациями                                 |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |по выпущенным долговым обязательствам                    |                              |                       1|                     279|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                              |                   40322|                   17953|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной |2.3.11                        |                  -34154|                   18103|
|      |и приравненной к ней задолженности, средствам,           |                              |                        |                        |
|      |размещенным на корреспондентских счетах, а также         |                              |                        |                        |
|      |начисленным процентным доходам, всего, в том числе:      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |изменение резерва на возможные потери по начисленным     |                              |                    -446|                     192|
|      |процентным доходам                                       |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                              |                    6168|                   36056|
|      |после создания резерва на возможные потери               |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |Чистые доходы от операций с финансовыми активами,оценива-|                              |                       0|                       0|
|      |емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                              |                       0|                       0|
|      |имеющимися в наличии для продажи                         |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                              |                       0|                       0|
|      |удерживаемыми до погашения                               |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |Чистые доходы от операций с иностранной валютой          |2.3.11                        |                    2666|                     808|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты           |2.3.11                        |                   -1515|                   -1175|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |Доходы от участия в капитале других юридических лиц      |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |Комиссионные доходы                                      |2.3.11                        |                    5958|                    6772|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |Комиссионные расходы                                     |                              |                       2|                       1|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                              |                       0|                       0|
|      |имеющимся в наличии для продажи                          |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                              |                       0|                       0|
|      |удерживаемым до погашения                                |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |Изменение резерва по прочим потерям                      |                              |                      46|                    -314|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |Прочие операционные доходы                               |                              |                    2103|                    1687|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |Чистые доходы (расходы)                                  |                              |                   15424|                   43833|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |Операционные расходы                                     |                              |                    9651|                   38076|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |Прибыль (убыток) до налогообложения                      |                              |                    5773|                    5757|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |Возмещение (расход) по налогам                           |2.3.11                        |                    1866|                    1390|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |Прибыль (убыток) после налогообложения                   |                              |                    3907|                    4367|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,         |                              |                       0|                       0|
|      |в том числе:                                             |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |распределение между акционерами (участниками)            |                              |                       0|                       0|
|      |в виде дивидендов                                        |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |отчисления на формирование и пополнение резервного фонда |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |2.3.11                        |                    3907|                    4367|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+





Председатель Правления                                      Хацернов Илья Маркович

                     М.П.

Главный бухгалтер                                           Тихомирова Ольга Григорьевна



Исполнитель                                                 Рашидова Саида Айдемировна
Телефон:755-5666

15.05.2015
Контрольная сумма            :62584
Версия файла описателей(.PAK):28.04.2015