Банковская отчетность
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
	                                             |Код территории|Код кредитной организации (филиала)   |
	                                             |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+
	                                             |              |    по ОКПО     |   регистрационный   |
	                                             |              |                |       номер         |
	                                             |              |                |(/порядковый номер)  |
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
	                                             |45286580000   |17546329        |      236            |
	                                             +--------------+----------------+---------------------+


                              Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)

                                          за  2013 год




        	
 Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства СПЕЦСТРОЙБАНК
/ ООО СПЕЦСТРОЙБАНК

 Почтовый адрес
109004 г.Москва ул. Александра Солженицына, д.12 стр. 4


                                                                                                                        Код формы по ОКУД 0409807
                                                                                                                              Квартальная(Годовая)
                                                                                                                                         тыс. руб.

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер |            Наименование статьи                          |             Номер            |  Данные за отчетный    | Данные за соответству- |
|      |                                                         |           пояснений          |       период           | ющий период прошлого   |
|строки|                                                         |                              |                        |       года             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |Процентные доходы, всего, в том числе:                   |2.3.10                        |                   76970|                   79957|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |От размещения средств в кредитных организациях           |                              |                   14775|                    2335|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   |От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся         |                              |                   62195|                   77622|
|      |кредитными организациями                                 |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)         |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |От вложений в ценные бумаги                              |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |Процентные расходы, всего, в том числе:                  |                              |                    8172|                   10734|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |По привлеченным средствам кредитных организаций          |                              |                      46|                     286|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |По привлеченным средствам клиентов, не являющимся        |                              |                    6021|                    6225|
|      |кредитными организациями                                 |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |По выпущенным долговым обязательствам                    |                              |                    2105|                    4223|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                              |                   68798|                   69223|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной |                              |                  -40265|                  -39111|
|      |и приравненной к ней задолженности, средствам,           |                              |                        |                        |
|      |размещенным на корреспондентских счетах, а также         |                              |                        |                        |
|      |начисленным процентным доходам, всего, в том числе:      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |Изменение резерва на возможные потери по начисленным     |                              |                     -66|                    -250|
|      |процентным доходам                                       |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                              |                   28533|                   30112|
|      |после создания резерва на возможные потери               |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |Чистые доходы от операций с финансовыми активами,оценива-|                              |                       0|                       0|
|      |емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                              |                       0|                     240|
|      |имеющимися в наличии для продажи                         |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                              |                       0|                   -3459|
|      |удерживаемыми до погашения                               |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |Чистые доходы от операций с иностранной валютой          |                              |                   12128|                    1457|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты           |                              |                  -16527|                     241|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |Доходы от участия в капитале других юридических лиц      |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |Комиссионные доходы                                      |                              |                   74964|                   58735|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |Комиссионные расходы                                     |                              |                      25|                      30|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                              |                       0|                     220|
|      |имеющимся в наличии для продажи                          |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                              |                       0|                       0|
|      |удерживаемым до погашения                                |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |Изменение резерва по прочим потерям                      |                              |                    -280|                    -343|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |Прочие операционные доходы                               |                              |                    5833|                    6414|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |Чистые доходы (расходы)                                  |                              |                  104626|                   93587|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |Операционные расходы                                     |                              |                   91823|                   77283|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |Прибыль (убыток) до налогообложения                      |                              |                   12803|                   16304|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |Начисленные (уплаченные) налоги                          |                              |                    6647|                   11328|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |Прибыль (убыток) после налогообложения                   |                              |                    6156|                    4976|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,         |                              |                       0|                       0|
|      |в том числе:                                             |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |Распределение между акционерами (участниками)            |                              |                       0|                       0|
|      |в виде дивидендов                                        |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |2.3.10                        |                    6156|                    4976|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+





Председатель Правления                                      Хацернов Илья Маркович

				 М.П.

Главный бухгалтер                                           Тихомирова Ольга Григорьевна



Исполнитель                                                 Рашидова Саида Айдемировна
Телефон:755-5666

08.05.2014
Контрольная сумма            :7214
Версия файла описателей(.PAK):22.04.2014