Банковская отчетность
+--------------+------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------+-----------+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный| БИК |
| | | государственный |номер (/поряд- | |
| | |регистрационный номер| ковый номер) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45 |17546329 |1027739412359 | 236 | 044585728 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по состоянию на 01.01.2006 г.
Наименование кредитной организации (ее филиала)
ООО 'Спецстройбанк'
Почтовый адрес
109004, г. Москва ул. Б.Коммунистическая д. 12/7-9 стр.4
Код формы 0409102
Квартальная
тыс.руб.
+-----------------------------------------------+-----+------------------------------------------+
| | |Суммы в рублях от операций:| |
| N Наименование статей |Сим- +---------------------------| Всего |
|п/п |волы | в рублях |в ин.валюте и| |
| | | |драг.металлах| |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 1. ДОХОДЫ | | | | |
| 1. Проценты, полученные по предоставленным | | | | |
| кредитам, депозитам и иным размещенным | | | | |
| средствам (балансовый счет второго порядка)| | | | |
| 1. Проценты, полученные по предоставленным | | | | |
| кредитам (срочным) | | | | |
| 1. Минфину России |11101| 0| 0| 0|
| 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов |11102| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Государственным внебюджетным фондам РФ |11103| 0| 0| 0|
| 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов |11104| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 5. Финансовым организациям, находящимся в |11105| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 6. Коммерческим организациям, находящимся в |11106| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 7. Некоммерческим организациям, находящимся в |11107| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 8. Финансовым организациям, находящимся в |11108| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 9. Коммерческим организациям, находящимся в |11109| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|10. Некоммерческим организациям, находящимся в |11110| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|11. Негосударственным финансовым организациям |11111| 0| 0| 0|
|12. Негосударственным коммерческим организациям|11112| 35360| 1027| 36387|
|13. Негосударственным некоммерческим |11113| 45| 0| 45|
| организациям | | | | |
|14. Индивидуальным предпринимателям |11114| 0| 0| 0|
|15. Гражданам (физическим лицам) |11115| 3433| 419| 3852|
|16. Юридическим лицам - нерезидентам |11116| 0| 0| 0|
|17. Физическим лицам - нерезидентам |11117| 0| 0| 0|
|18. Кредитным организациям |11118| 0| 0| 0|
|19. Банкам-нерезидентам |11119| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 11101-11119 | 0 | 38838| 1446| 40284|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Проценты, полученные за кредиты, не | | | | |
| уплаченные в срок (за просроченные) | | | | |
| 1. Минфином России |11201| 0| 0| 0|
| 2. Финансовыми органами субъектов РФ и органов|11202| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Государственными внебюджетными фондами РФ |11203| 0| 0| 0|
| 4. Внебюджетными фондами субъектов РФ и |11204| 0| 0| 0|
| органов местного самоуправления | | | | |
| 5. Финансовыми организациями, находящимися в |11205| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 6. Коммерческими организациями, находящимися в|11206| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 7. Некоммерческими организациями, находящимися|11207| 0| 0| 0|
| в федеральной собственности | | | | |
| 8. Финансовыми организациями, находящимися в |11208| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 9. Коммерческими организациями, находящимися в|11209| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|10. Некоммерческими организациями, находящимися|11210| 0| 0| 0|
| в государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|11. Негосударственными финансовыми |11211| 0| 0| 0|
| организациями | | | | |
|12. Негосударственными коммерческими |11212| 43| 2| 45|
| организациями | | | | |
|13. Негосударственными некоммерческими |11213| 20| 0| 20|
| организациями | | | | |
|14. Индивидуальными предпринимателями |11214| 0| 0| 0|
|15. Гражданами (физическими лицами) |11215| 50| 59| 109|
|16. Юридическими лицами - нерезидентами |11216| 0| 0| 0|
|17. Физическими лицами - нерезидентами |11217| 0| 0| 0|
|18. Кредитными организациями |11218| 0| 0| 0|
|19. Банками-нерезидентами |11219| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 11201-11219 | 0 | 113| 61| 174|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 3. Полученные просроченные проценты от: | | | | |
| 1. Минфина России |11301| 0| 0| 0|
| 2. Финансовых органов субъектов РФ и органов |11302| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Государственных внебюджетных фондов РФ |11303| 0| 0| 0|
| 4. Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов |11304| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 5. Финансовых организаций, находящихся в |11305| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 6. Коммерческих организаций, находящихся в |11306| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 7. Некоммерческих организаций, находящихся в |11307| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 8. Финансовых организаций, находящихся в |11308| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 9. Коммерческих организаций, находящихся в |11309| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|10. Некоммерческих организаций, находящихся в |11310| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|11. Негосударственных финансовых организаций |11311| 0| 0| 0|
|12. Негосударственных коммерческих организаций |11312| 1140| 14| 1154|
|13. Негосударственных некоммерческих |11313| 0| 0| 0|
| организаций | | | | |
|14. Индивидуальных предпринимателей |11314| 0| 0| 0|
|15. Граждан (физических лиц) |11315| 13| 9| 22|
|16. Юридических лиц - нерезидентов |11316| 0| 0| 0|
|17. Физических лиц - нерезидентов |11317| 0| 0| 0|
|18. Кредитных организаций |11318| 0| 0| 0|
|19. Банков-нерезидентов |11319| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 11301-11319 | 0 | 1153| 23| 1176|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 4. Проценты, полученные от прочих | | | | |
| размещенных средств | | | | |
| 1. Минфина России |11401| 0| 0| 0|
| 2. Финансовых органов субъектов РФ и органов |11402| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Государственных внебюджетных фондов РФ |11403| 0| 0| 0|
| 4. Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов |11404| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 5. Финансовых организаций, находящихся в |11405| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 6. Коммерческих организаций, находящихся в |11406| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 7. Некоммерческих организаций, находящихся в |11407| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 8. Финансовых организаций, находящихся в |11408| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 9. Коммерческих организаций, находящихся в |11409| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|10. Некоммерческих организаций, находящихся в |11410| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|11. Негосударственных финансовых организаций |11411| 0| 0| 0|
|12. Негосударственных коммерческих организаций |11412| 0| 0| 0|
|13. Негосударственных некоммерческих |11413| 0| 0| 0|
| организаций | | | | |
|14. Юридических лиц - нерезидентов |11414| 0| 0| 0|
|15. Кредитных организаций |11415| 0| 0| 0|
|16. Банков-нерезидентов |11416| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 11401-11416 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 5. Проценты, полученные по открытым счетам | | | | |
| 1. В Банке России |11501| 0| 0| 0|
| 2. В кредитных организациях |11502| 0| 0| 0|
| 3. В банках-нерезидентах |11503| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 11501-11503 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 6. Проценты, полученные по депозитам, | | | | |
| включая депозиты 'овернайт', и иным | | | | |
| размещенным средствам | | | | |
| 1. В Банке России |11601| 0| 0| 0|
| 2. В кредитных организациях |11602| 0| 0| 0|
| 3. В банках-нерезидентах |11603| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 11601-11603 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 40104| 1530| 41634|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Доходы, полученные от операций с ценными| | | | |
| бумагами (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Процентный доход от вложений в долговые | | | | |
| обязательства | | | | |
| 1. Российской Федерации |12101| 0| 0| 0|
| 2. Субъектов РФ и органов местного |12102| 0| 0| 0|
| самоуправления | | | | |
| 3. Кредитных организаций |12103| 0| 0| 0|
| 4. Прочие долговые обязательства |12104| 0| 0| 0|
| 5. Иностранных государств |12105| 0| 0| 0|
| 6. Банков-нерезидентов |12106| 0| 0| 0|
| 7. Прочие долговые обязательства нерезидентов |12107| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 12101-12107 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Процентный доход по векселям | | | | |
| 1. Органов федеральной власти |12201| 0| 0| 0|
| 2. Органов власти субъектов РФ и органов |12202| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Кредитных организаций |12203| 0| 0| 0|
| 4. Прочим векселям |12204| 0| 0| 0|
| 5. Органов государственной власти иностранных |12205| 0| 0| 0|
| государств | | | | |
| 6. Органов местной власти иностранных |12206| 0| 0| 0|
| государств | | | | |
| 7. Банков-нерезидентов |12207| 0| 0| 0|
| 8. Прочим векселям нерезидентов |12208| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 12201-12208 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 3. Дисконтный доход по векселям | | | | |
| 1. Органов федеральной власти |12301| 0| 0| 0|
| 2. Органов власти субъектов РФ и органов |12302| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Кредитных организаций |12303| 13532| 0| 13532|
| 4. Прочим векселям |12304| 103| 0| 103|
| 5. Органов государственной власти иностранных |12305| 0| 0| 0|
| государств | | | | |
| 6. Органов местной власти иностранных |12306| 0| 0| 0|
| государств | | | | |
| 7. Банков-нерезидентов |12307| 0| 0| 0|
| 8. Прочим векселям нерезидентов |12308| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 12301-12308 | 0 | 13635| 0| 13635|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных| | | | |
| бумаг | | | | |
| 1. Российской Федерации |12401| 0| 0| 0|
| 2. Субъектов РФ и органов местного |12402| 0| 0| 0|
| самоуправления | | | | |
| 3. Кредитных организаций |12403| 0| 0| 0|
| 4. Прочих ценных бумаг |12404| 0| 0| 0|
| 5. Иностранных государств |12405| 0| 0| 0|
| 6. Банков-нерезидентов |12406| 0| 0| 0|
| 7. Прочих ценных бумаг нерезидентов |12407| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 12401-12407 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 5. Дивиденды, полученные от вложений в | | | | |
| акции | | | | |
| 1. Кредитных организаций |12501| 0| 0| 0|
| 2. Прочие акции |12502| 0| 0| 0|
| 3. Банков-нерезидентов |12503| 0| 0| 0|
| 4. Прочие акции нерезидентов |12504| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 12501-12504 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 6. Другие доходы, полученные от операций с | | | | |
| ценными бумагами | | | | |
| 1. Доходы от переоценки ценных бумаг |12601| 0| 0| 0|
| 2. Доходы по другим операциям с приобретенными|12605| 0| 0| 0|
| ценными бумагами | | | | |
| 3. Другие доходы по операциям с выпущенными |12606| 13| 0| 13|
| ценными бумагами | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 12601,12605,12606 | 0 | 13| 0| 13|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 13648| 0| 13648|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 3. Доходы, полученные от операций с | | | | |
| иностранной валютой, чеками (в том числе | | | | |
| дорожными чеками), номинальная стоимость | | | | |
| которых указана в иностранной валюте | | | | |
| (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Доходы, полученные от операций с | | | | |
| иностранной валютой, чеками (в том числе | | | | |
| дорожными чеками), номинальная стоимость | | | | |
| которых указана в иностранной валюте | | | | |
| 1. Доходы, полученные от операций с иностран- |13101| 576| 77| 653|
| ной валютой, чеками (в том числе дорожными | | | | |
| чеками), номинальная стоимость которых ука-| | | | |
| зана в иностранной валюте | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 13101 | 0 | 576| 77| 653|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Доходы от переоценки счетов в | | | | |
| иностранной валюте | | | | |
| 1. Доходы от переоценки счетов в иностранной |13201| 30736| 0| 30736|
| валюте | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 31312| 77| 31389|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 4. Дивиденды полученные, кроме акций | | | | |
| (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Дивиденды, полученные за участие в | | | | |
| хозяйственной деятельности | | | | |
| 1. Дочерних и зависимых кредитных организаций |14101| 0| 0| 0|
| 2. Дочерних и зависимых организаций |14102| 0| 0| 0|
| 3. Дочерних и завиcимых банков - нерезидентов |14103| 0| 0| 0|
| 4. Дочерних и зависимых организаций - |14104| 0| 0| 0|
| нерезидентов | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 14101-14104 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Дивиденды, полученные за участие в | | | | |
| уставном капитале | | | | |
| 1. Кредитных организаций, созданных в форме |14201| 0| 0| 0|
| общества с ограниченной (дополнительной) | | | | |
| ответственностью | | | | |
| 2. Организаций |14202| 0| 0| 0|
| 3. Неакционерных банков - нерезидентов |14203| 0| 0| 0|
| 4. Организаций-нерезидентов |14204| 0| 0| 0|
| 5. Своих филиалов, находящихся в другой стране|14205| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 14201-14205 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 6. Штрафы, пени, неустойки полученные | | | | |
| (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Штрафы, пени, неустойки, полученные по: | | | | |
| 1. Кредитным операциям |16101| 247| 173| 420|
| 2. Расчетным операциям |16104| 0| 0| 0|
| 3. Другим операциям |16105| 6| 0| 6|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 16101-16105 | 0 | 253| 173| 426|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 253| 173| 426|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 7. Другие доходы (балансовый счет второго | | | | |
| порядка) | | | | |
| 1. Восстановление сумм со счетов фондов и | | | | |
| резервов | | | | |
| 1. На возможные потери по ссудам |17101| 763934| 0| 763934|
| 2. По другим операциям |17103| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 17101-17103 | 0 | 763934| 0| 763934|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Комиссия полученная | | | | |
| 1. По кассовым операциям |17201| 5959| 218| 6177|
| 2. По операциям инкассации |17202| 7| 0| 7|
| 3. По расчетным операциям |17203| 910| 1| 911|
| 4. По выданным гарантиям |17204| 731| 0| 731|
| 5. По другим операциям |17205| 103| 0| 103|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 17201-17205 | 0 | 7710| 219| 7929|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 3. Другие полученные доходы | | | | |
| 1. От выбытия (реализации) |17301| 0| 0| 0|
| 2. От списания кредиторской задолженности |17302| 0| 0| 0|
| 3. От клиентов в возмещение кредитной |17303| 0| 0| 0|
| организации телеграфных и других расходов | | | | |
| 4. От доставки банковских документов (кроме |17304| 0| 0| 0|
| инкассации) | | | | |
| 5. От операций с драгоценными металлами |17305| 0| 0| 0|
| 6. От оприходования излишков денежной |17306| 1| 0| 1|
| наличности, материальных ценностей | | | | |
| 7. От сдачи имущества в аренду |17307| 3681| 0| 3681|
| 8. От проведения факторинговых, форфейтинговых|17308| 0| 0| 0|
| операций | | | | |
| 9. От оказания услуг финансовой аренды |17309| 0| 0| 0|
| (лизинга) | | | | |
|10. От проведения операций по доверительному |17310| 0| 0| 0|
| управлению имуществом | | | | |
|11. От проведения операций с опционами |17311| 0| 0| 0|
|12. От проведения форвардных операций |17312| 0| 0| 0|
|13. От проведения фьючерсных операций |17313| 0| 0| 0|
|14. От проведения операций СВОП |17314| 0| 0| 0|
|15. Доходы по кредитным операциям прошлых лет, |17315| 0| 0| 0|
| поступившие в отчетном году | | | | |
|16. Другие доходы прошлых лет, выявленные в |17316| 0| 0| 0|
| отчетном году | | | | |
|17. Доходы, полученные за обработку документов,|17317| 0| 0| 0|
| обслуживание вычислительной техники, от | | | | |
| информационных услуг | | | | |
|18. Другие доходы |17318| 401| 1| 402|
|19. Доходы в виде возврата сумм из бюджета за |17323| 0| 0| 0|
| переплату налога на прибыль | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 17301-17323 | 0 | 4083| 1| 4084|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 775727| 220| 775947|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Всего доходов |10000| 861044| 2000| 863044|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. РАСХОДЫ | | | | |
| 1. Проценты, уплаченные за привлеченные | | | | |
| кредиты (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Проценты, уплаченные за полученные | | | | |
| кредиты (срочные) | | | | |
| 1. Банку России |21101| 0| 0| 0|
| 2. Кредитным организациям |21102| 0| 0| 0|
| 3. Банкам-нерезидентам |21103| 0| 0| 0|
| 4. Другим кредиторам |21104| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 21101-21104 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Проценты, уплаченные по просроченным | | | | |
| кредитам | | | | |
| 1. Банку России |21201| 0| 0| 0|
| 2. Кредитным организациям |21202| 0| 0| 0|
| 3. Банкам-нерезидентам |21203| 0| 0| 0|
| 4. Другим кредиторам |21204| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 21201-21204 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 3. Уплаченные просроченные проценты | | | | |
| 1. Банку России |21301| 0| 0| 0|
| 2. Кредитным организациям |21302| 0| 0| 0|
| 3. Банкам-нерезидентам |21303| 0| 0| 0|
| 4. Другим кредиторам |21304| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 21301-21304 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Проценты, уплаченные юридическим лицам | | | | |
| по привлеченным средствам (балансовый счет | | | | |
| второго порядка) | | | | |
| 1. Проценты, уплаченные по открытым счетам | | | | |
| клиентам | | | | |
| 1. Финансовым организациям, находящимся в |22101| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 2. Коммерческим организациям, находящимся в |22102| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 3. Некоммерческим организациям, находящимся в |22103| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 4. Финансовым организациям, находящимся в |22104| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 5. Коммерческим организациям, находящимся в |22105| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 6. Некоммерческим организациям, находящимся в |22106| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 7. Негосударственным финансовым организациям |22107| 0| 0| 0|
| 8. Негосударственным коммерческим организациям|22108| 0| 0| 0|
| 9. Негосударственным некоммерческим |22109| 0| 0| 0|
| организациям | | | | |
|10. Кредитным организациям |22110| 0| 0| 0|
|11. Банкам-нерезидентам |22111| 0| 0| 0|
|12. Индивидуальным предпринимателям |22112| 0| 0| 0|
|13. Индивидуальным предпринимателям - |22113| 0| 0| 0|
| нерезидентам | | | | |
|14. Юридическим лицам - нерезидентам |22114| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 22101-22114 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Проценты, уплаченные по депозитам | | | | |
| 1. Минфину России |22201| 0| 0| 0|
| 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов |22202| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Государственным внебюджетным фондам РФ |22203| 0| 0| 0|
| 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов |22204| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 5. Финансовым организациям, находящимся в |22205| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 6. Коммерческим организациям, находящимся в |22206| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 7. Некоммерческим организациям, находящимся в |22207| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 8. Финансовым организациям, находящимся в |22208| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 9. Коммерческим организациям, находящимся в |22209| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|10. Некоммерческим организациям, находящимся в |22210| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|11. Негосударственным финансовым организациям |22211| 0| 0| 0|
|12. Негосударственным коммерческим организациям|22212| 95| 0| 95|
|13. Негосударственным некоммерческим |22213| 0| 0| 0|
| организациям | | | | |
|14. Юридическим лицам - нерезидентам |22214| 0| 0| 0|
|15. Кредитным организациям |22215| 0| 0| 0|
|16. Банкам-нерезидентам |22216| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 22201-22216 | 0 | 95| 0| 95|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 3. Проценты, уплаченные по прочим | | | | |
| привлеченным средствам | | | | |
| 1. Минфину России |22301| 0| 0| 0|
| 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов |22302| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Государственным внебюджетным фондам РФ |22303| 0| 0| 0|
| 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов |22304| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 5. Финансовым организациям, находящимся в |22305| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 6. Коммерческим организациям, находящимся в |22306| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 7. Некоммерческим организациям, находящимся в |22307| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 8. Финансовым организациям, находящимся в |22308| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 9. Коммерческим организациям, находящимся в |22309| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|10. Некоммерческим организациям, находящимся в |22310| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|11. Негосударственным финансовым организациям |22311| 0| 0| 0|
|12. Негосударственным коммерческим организациям|22312| 0| 0| 0|
|13. Негосударственным некоммерческим |22313| 0| 0| 0|
| организациям | | | | |
|14. Юридическим лицам - нерезидентам |22314| 0| 0| 0|
|15. Кредитным организациям |22315| 0| 0| 0|
|16. Банкам-нерезидентам |22316| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 22301-22316 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 95| 0| 95|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 3. Проценты, уплаченные физическим лицам по| | | | |
| депозитам (балансовый счет второго порядка)| | | | |
| 1. Проценты, уплаченные по депозитам | | | | |
| 1. Гражданам (физическим лицам) |23101| 1034| 1553| 2587|
| 2. Физическим лицам - нерезидентам |23103| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 23101-23103 | 0 | 1034| 1553| 2587|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 1034| 1553| 2587|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 4. Расходы по операциям с ценными бумагами | | | | |
| (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Расходы по выпущенным ценным бумагам | | | | |
| 1. Процентный расход по облигациям |24101| 0| 0| 0|
| 2. Процентный расход по депозитным |24102| 0| 0| 0|
| сертификатам | | | | |
| 3. Процентный расход по сберегательным |24103| 0| 0| 0|
| сертификатам | | | | |
| 4. Процентный расход по векселям |24104| 0| 0| 0|
| 5. Дисконтный расход по векселям |24105| 622| 0| 622|
| 6. Другие расходы по операциям с выпущенными |24107| 0| 0| 0|
| ценными бумагами | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 24101-24105, 24107 | 0 | 622| 0| 622|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Расходы по операциям с приобретенными | | | | |
| ценными бумагами | | | | |
| 1. Расходы от переоценки ценных бумаг |24201| 0| 0| 0|
| 2. Расходы по другим операциям с ценными |24203| 0| 0| 0|
| бумагами | | | | |
| 3. Расходы от перепродажи (погашения) ценных |24205| 0| 0| 0|
| бумаг | | | | |
| 4. Расходы профессиональных участников рынка |24206| 0| 0| 0|
| ценных бумаг, связанные с приобретением и | | | | |
| реализацией ценных бумаг (кроме расходов на| | | | |
| консультационные и информационные услуги) | | | | |
| 5. Расходы по списанным вложениям в ценные |24207| 0| 0| 0|
| бумаги | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 24201, 24203, 24205-24207| 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по подразделу | 0 | 622| 0| 622|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
