Банковская отчетность
                                                                                             +--------------+--------------------------------------+
                                                                                             |Код территории|Код кредитной организации (филиала)   |
                                                                                             |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+
                                                                                             |              |    по ОКПО     |   регистрационный   |
                                                                                             |              |                |       номер         |
                                                                                             |              |                |(/порядковый номер)  |
                                                                                             +--------------+----------------+---------------------+
                                                                                             |45286580000   |17546329        |      236            |
                                                                                             +--------------+----------------+---------------------+
                    

               СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ И
                          О ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
                    (публикуемая форма)
                                на  01.07.2015 года
             
 Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства СПЕЦСТРОЙБАНК
/ ООО СПЕЦСТРОЙБАНК

 Почтовый адрес
109004 г.Москва ул. Александра Солженицына, д.12 стр. 4


                                                                                                 Код формы по ОКУД 0409813
                                                                                                      Квартальная(Годовая)
                                                  
Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

                                                                                                                                             в процентах
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+-------------------------------------------------+
|Номер |            Наименование показателя              |               Номер          | Нормативное |               Фактическое значение              |
|      |                                                 |             пояснения        |  значение   |-------------------------------------------------|
| п/п  |                                                 |                              |             |        на отчетную     |  на начало отчетного   |
|      |                                                 |                              |             |           дату         |        года            |
|      |                                                 |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                      |               3              |       4     |            5           |            6           |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  1   |Норматив достаточности базового капитала (Н1.1)  |                              |          5.0|                    27.8|                    25.1|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  2   |Норматив достаточности основного капитала        |                              |             |                        |                        |
|      |банка (Н1.2)                                     |                              |          5.5|                    27.8|                    25.1|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  3   |Норматив достаточности собственных средств       |                              |             |                        |                        |
|      |(капитала) банка (норматив Н1.0)                 |                              |         10.0|                    44.9|                    41.5|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  4   |Норматив достаточности собственных средств       |                              |             |                        |                        |
|      |(капитала) небанковской кредитной организации,   |                              |             |                        |                        |
|      |имеющей право на осуществление переводов денежных|                              |             |                        |                        |
|      |средств без открытия банковских счетов и         |                              |             |                        |                        |
|      |связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) |                              |          0.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  5   |Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)       |                              |         15.0|                   175.2|                   124.4|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  6   |Норматив текущей ликвидности банка (Н3)          |                              |         50.0|                   120.4|                   133.0|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  7   |Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)     |                              |        120.0|                    37.3|                    51.1|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  8   |Норматив максимального размера риска             |                              |         25.0|Максимальное|       12.0|Максимальное|       23.3|
|      |на одного заемщика или группу связанных          |                              |             |------------------------|------------------------|
|      |заемщиков (Н6)                                   |                              |             |Минимальное |        0.0|Минимальное |        0.1|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  9   |Норматив максимального размера крупных           |                              |             |                        |                        |
|      |кредитных рисков (Н7)                            |                              |        800.0|                    50.7|                    78.0|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  10  |Норматив максимального размера кредитов,         |                              |             |                        |                        |
|      |банковских гарантий и поручительств,             |                              |             |                        |                        |
|      |предоставленных банком своим участникам          |                              |             |                        |                        |
|      |(акционерам) (Н9.1)                              |                              |         50.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  11  |Норматив совокупной величины риска               |                              |             |                        |                        |
|      |по инсайдерам банка (Н10.1)                      |                              |          3.0|                     0.0|                     0.0|
+------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  12  |Норматив использования собственных средств       |                              |             |                        |                        |
|      |(капитала) банка для приобретения акций          |                              |             |                        |                        |
|      |(долей) других юридических лиц (Н12)             |                              |         25.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  13  |Норматив соотношения суммы ликвидных активов     |                              |             |                        |                        |
|      |сроком исполнения в ближайшие 30 календарных     |                              |             |                        |                        |
|      |дней к сумме обязательств РНКО (Н15)             |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  14  |Норматив ликвидности небанковской кредитной      |                              |             |                        |                        |
|      |организации, имеющей право на осуществление      |                              |             |                        |                        |
|      |Переводов денежных средств без открытия          |                              |             |                        |                        |
|      |банковских счетов и связанных с ними иных        |                              |             |                        |                        |
|      |банковских операций (Н15.1)                      |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  15  |Норматив максимальной совокупной величины        |                              |             |                        |                        |
|      |кредитов клиентам - участникам расчетов на       |                              |             |                        |                        |
|      |завершение расчетов (Н16)                        |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  16  |Норматив предоставления РНКО от своего имени     |                              |             |                        |                        |
|      |и за свой счет кредитов заемщикам, кроме         |                              |             |                        |                        |
|      |клиентов - участнивов расчетов (Н16.1)           |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  17  |Норматив минимального соотношения размера        |                              |             |                        |                        |
|      |ипотечного покрытия и объема эмиссии             |                              |             |                        |                        |
|      |облигаций с ипотечным покрытием (Н18)            |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+


Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Раздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований
          под риском для расчете показателя финансового рычага
                                                                                                 тыс.руб.
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|Номер |            Наименование показателя              |               Номер          |               |
|      |                                                 |             пояснения        |    Сумма      |
| п/п  |                                                 |                              |               |
|      |                                                 |                              |               |
|      |                                                 |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
| 1    |                          2                      |               3              |       4       |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  1   |Размер активов в соответствии с бухгалтерским    |                              |         695177|
|      |балансом (публикуемая форма), всего              |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  2   |Поправка  в части вложений в капитал кредитных,  |                              |не применимо   |
|      |финансовых, страховых или иных организаций,      |                              |для отчетности |
|      |отчетные данные которых включаются в консоли-    |                              |кредитной      |
|      |дированную финансовую отчетность, но не          |                              |организации    |
|      |включаются в расчет величины собственных средств |                              |как юридическо-|
|      |(капитала), обязательных нормативов и размеров   |                              |го лица        |
|      |(лимитов) открытых валютных позиций банковской   |                              |               |
|      |группы                                           |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  3   |Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых |                              |              0|
|      |в соответствии с правилами бухгалтерского учета, |                              |               |
|      |но не включаемых в расчет показателя финансового |                              |               |
|      |рычага                                           |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  4   |Поправка в части производных финансовых          |                              |              0|
|      |инструментов (ПФИ)                               |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  5   |Поправка в части операций кредитования           |                              |              0|
|      |ценными бумагами                                 |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  6   |Поправка в части привидения к кредитному         |                              |           4000|
|      |эквиваленту условных обязательств кредитного     |                              |               |
|      |характера                                        |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  7   |Прочие поправки                                  |                              |         653590|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  8   |Величина балансовых активов и внебалансовых      |                              |          45587|
|      |требований под риском с учетом поправок для      |                              |               |
|      |расчета показателя финансового рычага, итого:    |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+



Раздел 2.2 Расчет показателя финансового рычага
                                                                                                 тыс.руб.
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|Номер |            Наименование показателя              |               Номер          |               |
|      |                                                 |             пояснения        |    Сумма      |
| п/п  |                                                 |                              |               |
|      |                                                 |                              |               |
|      |                                                 |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
| 1    |                          2                      |               3              |       4       |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|                                                                                                       |
|                            Риск по балансовым активам                                                 |
|                                                                                                       |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  1   |Величина балансовых активов, всего:              |                              |       653590.0|
|      |                                                 |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  2   |Уменьшающая поправка на сумму показателей,       |                              |        42665.0|
|      |принимаемых в уменьшение величины источников     |                              |               |
|      |основного капитала                               |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  3   |Величина балансовых активов под риском с         |                              |       610925.0|
|      |учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:   |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|                                                                                                       |
|                            Риск по операциям с ПФИ                                                    |
|                                                                                                       |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  4   |Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ        |                              |            0.0|
|      |(за вычетом полученной вариационной маржи),      |                              |               |
|      |всего:                                           |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  5   |Потенциальный кредитный риск на контрагента      |                              |            0.0|
|      |по операциям с ПФИ, всего:                       |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  6   |Поправка на размер номинальной суммы             |                              |в соответствии |
|      |предоставленного обеспечения по операциям с      |                              |с российскими  |
|      |ПФИ, подлежащей списанию с баланса в             |                              |правилами      |
|      |соответствии с правилами бухгалтерского учета    |                              |бухгалтерского |
|      |                                                 |                              |учета          |
|      |                                                 |                              |неприменимо    |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  7   |Уменьшающая поправка на сумму перечисленной      |                              |            0.0|
|      |вариационной маржи в установленных случаях       |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  8   |Поправка в части требований банка - участника    |                              |            0.0|
|      |клиринга к центральному контрагенту по исполнению|                              |               |
|      |сделок клиентов                                  |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  9   |Поправка для учета кредитного риска в отношении  |                              |            0.0|
|      |базисного (базового) актива по выпущенным        |                              |               |
|      |кредитным ПФИ                                    |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  10  |Уменьшающая поправка в части выпущенных          |                              |            0.0|
|      |кредитных ПФИ                                    |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  11  |Величина риска по ПФИ с учетом поправок          |                              |            0.0|
|      |(сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), |                              |               |
|      |итого:                                           |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|                                                                                                       |
|                            Риск по операциям кредитования ценными бумагами                            |
|                                                                                                       |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  12  |Требования по операциям кредитования ценными     |                              |            0.0|
|      |бумагами (без учета неттинга), всего:            |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  13  |Поправка на величину неттинга денежной части     |                              |            0.0|
|      |(требований и обязательств) по операциям         |                              |               |
|      |кредитования ценными бумагами                    |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  14  |Величина кредитного риска на контрагента по      |                              |            0.0|
|      |операциям кредитования ценными бумагами          |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  15  |Величина риска по гарантийным операциям          |                              |            0.0|
|      |кредитования ценными бумагами                    |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  16  |Требования по операциям кредитования ценными     |                              |            0.0|
|      |бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14,  |                              |               |
|      |15 за вычетом строки 13), итого:                 |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|                                                                                                       |
|                            Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)                 |
|                                                                                                       |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  17  |Номинальная величина риска по условным           |                              |        40000.0|
|      |обязательствам кредитного характера (КРВ'),      |                              |               |
|      |всего:                                           |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  18  |Поправка в части применения коэффициентов        |                              |        36000.0|
|      |кредитного эквивалента                           |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  19  |Величина риска по условным обязательствам        |                              |         4000.0|
|      |кредитного характера (КРВ') с учетом поправок    |                              |               |
|      |(разность строк 17 и 18), итого:                 |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|                                                                                                       |
|                            Капитал риска                                                              |
|                                                                                                       |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  20  |Основной капитал                                 |                              |       200662.0|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  21  |Величина балансовых активов и внебалансовых      |                              |       614925.0|
|      |требований под риском для расчета показателя     |                              |               |
|      |финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19),  |                              |               |
|      |всего:                                           |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|                                                                                                       |
|                            Показатель финансового рычага                                              |
|                                                                                                       |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  22  |Показатель финансового рычага по Базелю III      |                              |           32.6|
|      |(строка 20/ строка 21), процент                  |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+





Председатель Правления                                      Хацернов Илья Маркович


Главный бухгалтер                                           Тихомирова Ольга Григорьевна

                     М.П.


Исполнитель                                                 Рашидова Саида Айдемировна
Телефон:755-5666

10.08.2015
Контрольная сумма:   Ф.113               :52157
                     Ф.113 Раздел 2.1    :4458
                     Ф.113 Раздел 2.2    :16477


Версия файла описателей(.PAK):28.04.2015