Банковская отчетность
                                                    +--------------+--------------------------------------+
                                                    |Код территории|Код кредитной организации (филиала)   |
                                                    |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+
                                                    |              |    по ОКПО     |   регистрационный   |
                                                    |              |                |       номер         |
                                                    |              |                |(/порядковый номер)  |
                                                    +--------------+----------------+---------------------+
                                                    |45286580000   |17546329        |      236            |
                                                    +--------------+----------------+---------------------+
              

                            


                     ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
                            (публикуемая форма)
                                на  01.01.2015 года
               
 Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства СПЕЦСТРОЙБАНК
/ ООО СПЕЦСТРОЙБАНК

 Почтовый адрес
109004 г.Москва ул. Александра Солженицына, д.12 стр. 4


                                                                                                         Код формы по ОКУД 0409814
                                                                                                               Квартальная/Годовая
                                                                                                                           тыс.руб.
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|Номер |                    Наименование статей                     |           Номер              |  Денежные потоки   |  Денежные потоки   |
|      |                                                            |          пояснения           | за отчетный период | за соответствующий |
| п/п  |                                                            |                              |                    |период прошлого года|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|  1   |                              2                             |               3              |          4         |         5          |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1     |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности                                                 |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1   |Денежные средства, полученные от (использованные в)         |                              |                    |                    |
|      |операционной деятельности до изменений в операционных       |                              |                    |                    |
|      |активах и обязательствах, всего,                            |2.3.11                        |               50331|               69046|
|      |в том числе:                                                |                              |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.1 |проценты полученные                                         |                              |               60606|               78923|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.2 |проценты уплаченные                                         |                              |               -6807|               -6886|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.3 |комиссии полученные                                         |                              |               25242|               74651|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.4 |комиссии уплаченные                                         |                              |                 -11|                 -25|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.5 |доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми       |                              |                    |                    |
|      |активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через      |                              |                    |                    |
|      |прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи        |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.6 |доходы за вычетом расходов по операциям с ценными           |                              |                    |                    |
|      |бумагами, удерживаемыми до погашения                        |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.7 |доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной       |                              |                    |                    |
|      |валютой                                                     |                              |               11103|               12128|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.8 |прочие операционные доходы                                  |                              |                6141|                5833|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.9 |операционные расходы                                        |                              |              -39171|              -88390|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.10|расход (возмещение) по налогам                              |                              |               -6772|               -7188|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2   |Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных  |                              |                    |                    |
|      |активов и обязательств, всего,                              |                              |              -87284|             -248788|
|      |в том числе:                                                |                              |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.1 |чистый прирост (снижение) по обязательным резервам          |                              |                    |                    |
|      |на счетах в Банке России                                    |                              |               -5509|                 570|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.2 |чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги,     |                              |                    |                    |
|      |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль         |                              |                    |                    |
|      |или убыток                                                  |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.3 |чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности          |                              |               90050|             -130036|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.4 |чистый прирост (снижение) по прочим активам                 |                              |               -1536|                -832|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.5 |чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим   |                              |                    |                    |
|      |средствам Банка России                                      |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.6 |чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных     |                              |                    |                    |
|      |организаций                                                 |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.7 |чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю-  |                              |                    |                    |
|      |щихся кредитными организациями                              |                              |              -58462|             -132067|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.8 |чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам,     |                              |                    |                    |
|      |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль         |                              |                    |                    |
|      |или убыток                                                  |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.9 |чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым            |                              |                    |                    |
|      |обязательствам                                              |                              |              -62763|               12126|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.10|чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам          |                              |              -49064|                1451|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.3   |Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)                      |                              |              -36953|             -179742|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2     |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности                                               |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.1   |Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов,      |                              |                    |                    |
|      |относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"   |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.2   |Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других     |                              |                    |                    |
|      |финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся      |                              |                    |                    |
|      |в наличии для продажи"                                      |                              |                 200|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.3   |Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории          |                              |                    |                    |
|      |"удерживаемые до погашения"                                 |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.4   |Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся              |                              |                    |                    |
|      |к категории "удерживаемые до погашения"                     |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.5   |Приобретение основных средств, нематериальных активов       |                              |                    |                    |
|      |и материальных запасов                                      |                              |                -157|                -140|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.6   |Выручка от реализации основных средств, нематериальных      |                              |                    |                    |
|      |активов и материальных запасов                              |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.7   |Дивиденды полученные                                        |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.8   |Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)               |                              |                  43|                -140|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|3     |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности                                                   |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
|3.1   |Взносы акционеров (участников) в уставный капитал           |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.2   |Приобретение собственных акций (долей), выкупленных         |                              |                    |                    |
|      |у акционеров (участников)                                   |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.3   |Продажа собственных акций (долей), выкупленных              |                              |                    |                    |
|      |у акционеров (участников)                                   |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.4   |Выплаченные дивиденды                                       |                              |               -4500|               -4500|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.5   |Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)               |                              |               -4500|               -4500|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|4     |Влияние изменений официальных курсов иностранных            |                              |                    |                    |
|      |валют по отношению к рублю, установленных Банком России,    |                              |                    |                    |
|      |на денежные средства и их эквиваленты                       |                              |               23782|               45178|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|5     |Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  |                              |              -17628|             -139204|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.1   |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного      |                              |              103231|              242435|
|      |периода                                                     |                              |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.2   |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного       |                              |               85603|              103231|
|      |периода                                                     |                              |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

Председатель Правления                                      Хацернов Илья Маркович


Главный бухгалтер                                           Тихомирова Ольга Григорьевна

                             М.П.


Исполнитель                                                 Рашидова Саида Айдемировна
Телефон:755-5666

12.05.2015
Контрольная сумма            :40343
Версия файла описателей(.PAK):17.02.2015