Банковская отчетность
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
	                                             |Код территории|Код кредитной организации (филиала)   |
	                                             |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+
	                                             |              |    по ОКПО     |   регистрационный   |
	                                             |              |                |       номер         |
	                                             |              |                |(/порядковый номер)  |
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
	                                             |45286580000   |17546329        |      236            |
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
		

				


			ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
				(публикуемая форма)
                                  за 2013    г.
        	
 Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства СПЕЦСТРОЙБАНК
/ ООО СПЕЦСТРОЙБАНК

 Почтовый адрес
109004 г.Москва ул. Александра Солженицына, д.12 стр. 4


                                                                                                                   Код формы по ОКУД 0409814
                                                                                                                                     Годовая
                                                                                                                                     тыс.руб.
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|Номер |                    Наименование статей                     |           Номер              |  Денежные потоки   |  Денежные потоки   |
|      |                                                            |          пояснений           | за отчетный период |   за предыдущий    |
| п/п  |                                                            |                              |                    |  отчетный период   |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|  1   |                              2                             |                              |          3         |         4          |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1     |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности                                                 |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1   |Денежные средства, полученные от (использованные в)         |                              |                    |                    |
|      |операционной деятельности до изменений в операционных       |                              |                    |                    |
|      |активах и обязательствах, всего,                            |2.3.10                        |               69046|               45367|
|      |в том числе:                                                |                              |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.1 |Проценты полученные                                         |                              |               78923|               80289|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.2 |Проценты уплаченные                                         |                              |               -6886|              -12707|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.3 |Комиссии полученные                                         |                              |               74651|               58735|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.4 |Комиссии уплаченные                                         |                              |                 -25|                 -30|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.5 |Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми       |                              |                    |                    |
|      |активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через      |                              |                    |                    |
|      |прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи        |                              |                   0|                 226|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.6 |Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными           |                              |                    |                    |
|      |бумагами, удерживаемыми до погашения                        |                              |                   0|               -3459|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.7 |Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной       |                              |                    |                    |
|      |валютой                                                     |                              |               12128|                1457|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.8 |Прочие операционные доходы                                  |                              |                5833|                6355|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.9 |Операционные расходы                                        |                              |              -88390|              -73368|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.10|Расход (возмещение) по налогам                              |                              |               -7188|              -12131|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2   |Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных  |                              |                    |                    |
|      |активов и обязательств, всего,                              |                              |             -248788|               96541|
|      |в том числе:                                                |                              |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.1 |Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам          |                              |                    |                    |
|      |на счетах в Банке России                                    |                              |                 570|                 100|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.2 |Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги,     |                              |                    |                    |
|      |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль         |                              |                    |                    |
|      |или убыток                                                  |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.3 |Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности          |                              |             -130036|              -15785|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.4 |Чистый прирост (снижение) по прочим активам                 |                              |                -832|               -6922|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.5 |Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим   |                              |                    |                    |
|      |средствам Банка России                                      |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.6 |Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных     |                              |                    |                    |
|      |организаций                                                 |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.7 |Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю-  |                              |                    |                    |
|      |щихся кредитными организациями                              |                              |             -132067|              108801|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.8 |Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам,     |                              |                    |                    |
|      |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль         |                              |                    |                    |
|      |или убыток                                                  |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.9 |Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым            |                              |                    |                    |
|      |обязательствам                                              |                              |               12126|                9731|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.10|Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам          |                              |                1451|                 616|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.3   |Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)                      |                              |             -179742|              141908|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2     |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности                                               |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.1   |Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов,      |                              |                    |                    |
|      |относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"   |                              |                   0|                  63|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.2   |Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других     |                              |                    |                    |
|      |финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся      |                              |                    |                    |
|      |в наличии для продажи"                                      |                              |                   0|                1464|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.3   |Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории          |                              |                    |                    |
|      |"удерживаемые до погашения"                                 |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.4   |Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся              |                              |                    |                    |
|      |к категории "удерживаемые до погашения"                     |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.5   |Приобретение основных средств, нематериальных активов       |                              |                    |                    |
|      |и материальных запасов                                      |                              |                -140|               -1174|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.6   |Выручка от реализации основных средств, нематериальных      |                              |                    |                    |
|      |активов и материальных запасов                              |                              |                   0|                  59|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.7   |Дивиденды полученные                                        |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.8   |Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)               |                              |                -140|                 412|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|3     |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности                                                   |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
|3.1   |Взносы акционеров (участников) в уставный капитал           |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.2   |Приобретение собственных акций (долей), выкупленных         |                              |                    |                    |
|      |у акционеров (участников)                                   |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.3   |Продажа собственных акций (долей), выкупленных              |                              |                    |                    |
|      |у акционеров (участников)                                   |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.4   |Выплаченные дивиденды                                       |                              |               -4500|               -2000|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.5   |Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)               |                              |               -4500|               -2000|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|4     |Влияние изменений официальных курсов иностранных            |                              |                    |                    |
|      |валют по отношению к рублю, установленных Банком России,    |                              |                    |                    |
|      |на денежные средства и их эквиваленты                       |                              |               45178|               -1901|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|5     |Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  |                              |             -139204|              138419|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.1   |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |                              |              242435|              104016|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.2   |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года  |                              |              103231|              242435|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

Председатель Правления                                      Хацернов Илья Маркович


Главный бухгалтер                                           Тихомирова Ольга Григорьевна

				 М.П.


Исполнитель                                                 Рашидова Саида Айдемировна
Телефон:755-5666

08.05.2014
Контрольная сумма            :57933
Версия файла описателей(.PAK):22.04.2014